<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Il mondo di Paolettopn &#187; Linux</title>
	<atom:link href="http://www.paolettopn.it/tag/linux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.paolettopn.it</link>
	<description>Quello che avreste voluto sapere sulla comunità Ubuntu-it, su Linux Ubuntu e altro ancora...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 08:00:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Debian/Ubuntu Community Conference 2010</title>
		<link>http://www.paolettopn.it/2010/07/26/2173/</link>
		<comments>http://www.paolettopn.it/2010/07/26/2173/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 12:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paolettopn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux (Ubuntu)]]></category>
		<category><![CDATA[Linux Distros]]></category>
		<category><![CDATA[Programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[Software Open Sources]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Debian]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[planet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paolettopn.it/?p=2173</guid>
		<description><![CDATA[La Italian Debian/Ubuntu Community Conference 2010 (in breve DUCC-IT &#8217;10) è un evento che vuole riunire le comunità italiane Debian e Ubuntu per scambiare conoscenze, discutere della situazione attuale e conoscere altri sviluppattori e membri della comunità. L&#8217;evento, organizzato su tre giornate, ricalca lo spirito dei precedenti raduni italiani sullo stile delle Mini-DebConf e degli Ubuntu Meeting. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.paolettopn.it%2F2010%2F07%2F26%2F2173%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.paolettopn.it%2F2010%2F07%2F26%2F2173%2F&amp;source=paolettopn&amp;style=normal&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>La <em>Italian Debian/Ubuntu Community Conference 2010</em> (in breve <em>DUCC-IT &#8217;10</em>) è un evento che vuole riunire le comunità italiane Debian e Ubuntu per scambiare conoscenze, discutere della situazione attuale e conoscere altri sviluppattori e membri della comunità.</p>
<p>L&#8217;evento, organizzato su tre giornate, ricalca lo spirito dei precedenti raduni italiani sullo stile delle Mini-DebConf e degli Ubuntu Meeting. Quest&#8217;anno, l&#8217;appuntamento è a <strong><em>Perugia il 17-18-19 settembre 2010 (ven-dom)</em></strong>. Per maggiori informazioni, consultare il <a title="duccit10:comunicato_stampa" href="http://www.fsugitalia.org/eventi/doku.php?id=duccit10:comunicato_stampa">Comunicato Stampa</a> e le altre sezioni del loro wiki.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paolettopn.it/2010/07/26/2173/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convegno Didattica Aperta all&#8217;università di Verona</title>
		<link>http://www.paolettopn.it/2010/01/16/convegno-didattica-aperta-alluniversita-di-verona/</link>
		<comments>http://www.paolettopn.it/2010/01/16/convegno-didattica-aperta-alluniversita-di-verona/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 11:29:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paolettopn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software Open Sources]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSource]]></category>
		<category><![CDATA[planet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paolettopn.it/?p=2070</guid>
		<description><![CDATA[Sono molto felice che il software libero si stia muovendo all&#8217;interno della Pubblica Amministrazione ed Istruzione. Con questo tema, la Scuola ha tre esigenze fondamentali che riassumiamo col termine “didattica aperta”: utilizzare, studiare, modificare e ridistribuire liberamente il software ottenere, creare e scambiare liberamente testi, immagini, audio e video avere accesso libero a banche dati [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.paolettopn.it%2F2010%2F01%2F16%2Fconvegno-didattica-aperta-alluniversita-di-verona%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.paolettopn.it%2F2010%2F01%2F16%2Fconvegno-didattica-aperta-alluniversita-di-verona%2F&amp;source=paolettopn&amp;style=normal&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Sono molto felice che il software libero si stia muovendo all&#8217;interno della Pubblica Amministrazione ed Istruzione.</p>
<blockquote><p>Con questo tema, la Scuola ha tre esigenze fondamentali che riassumiamo col termine “didattica aperta”:</p>
<ul>
<li> utilizzare, studiare, modificare e ridistribuire liberamente il software</li>
<li> ottenere, creare e scambiare liberamente testi, immagini, audio e video</li>
<li> avere accesso libero a banche dati</li>
</ul>
</blockquote>
<blockquote><p>Il convegno Didattica Aperta si pone innanzi tutto l&#8217;obiettivo di rispondere alle tre esigenze esposte sopra. Nella prima giornata, la sessione introduttiva sarà dedicata a spiegare:</p>
<ul>
<li> cos&#8217;è il software libero e cosa sono i formati aperti;</li>
<li> cosa sono le licenze libere e come sfruttarle;</li>
<li> cosa sono gli open archive (archivi aperti) e come accedervi.</li>
</ul>
<p>Successivamente saranno presentate alcune esperienze nell&#8217;Università e nella Scuola come esempi concreti di didattica aperta. La prima giornata si chiude con laboratori pratici di livello base e avanzato.<br />
Nella seconda giornata, alcuni ospiti di rilevanza nazionale faranno il punto della situazione e si confronteranno in una tavola rotonda sulle prospettive future.<br />
Nella sessione conclusiva sarà dato spazio all&#8217;esposizione delle relazioni e dei poster pervenuti, occasione importante di confronto fra quanti già operano nella Scuola con software libero, licenze libere e formati aperti.</p></blockquote>
<p>Continuate a leggere l&#8217;intero post a <a title="convegno Didattica Aperta" href="http://www.convegnoscuola.fdns.net/node/20" target="_blank">questo link</a> , dove troverete tutte le informazioni dettagliate riguardanti il programma e la partecipazione al convegno.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paolettopn.it/2010/01/16/convegno-didattica-aperta-alluniversita-di-verona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il software libero nella P.A. Proviamoci</title>
		<link>http://www.paolettopn.it/2009/11/14/il-software-libero-nella-p-a-proviamoci/</link>
		<comments>http://www.paolettopn.it/2009/11/14/il-software-libero-nella-p-a-proviamoci/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 12:59:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paolettopn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux Distros]]></category>
		<category><![CDATA[Software Open Sources]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paolettopn.it/?p=1976</guid>
		<description><![CDATA[Ecco una bellissima notizia, letta in rete e poi sul sito dell&#8217;Università di Belluno; stanno facendo dei corsi per inserire il software libero nella Pubblica Amministrazione. Questi sono gli obiettivi prefissati dal corso: – inquadrare il contesto di riferimento del software libero e le opportunità; – creare una prima occasione di formazione per i tecnici [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.paolettopn.it%2F2009%2F11%2F14%2Fil-software-libero-nella-p-a-proviamoci%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.paolettopn.it%2F2009%2F11%2F14%2Fil-software-libero-nella-p-a-proviamoci%2F&amp;source=paolettopn&amp;style=normal&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-596" title="linux_inside" src="http://www.paolettopn.it/wp-content/uploads/2008/07/linux_inside-293x300.jpg" alt="linux_inside" width="293" height="300" />Ecco una bellissima notizia, letta in rete e poi sul sito dell&#8217;Università di Belluno; stanno facendo dei corsi per inserire il software libero nella Pubblica Amministrazione.</p>
<p>Questi sono gli obiettivi prefissati dal corso:</p>
<p>– inquadrare il contesto di riferimento del software libero e le opportunità;<br />
– creare una prima occasione di formazione per i tecnici della PA veneta in cui esaminare le<br />
“migliori pratiche” delle realizzazioni;</p>
<p>Il resto delle informazioni su come e dove partecipare al corso, le trovate <a title="Software libero nelle P.A." href="http://www.unibl.eu/cms/index.php%3Foption=com_content&amp;view=article&amp;id=60&amp;Itemid=67" target="_blank">qui</a>.</p>
<p>Buona lettura.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paolettopn.it/2009/11/14/il-software-libero-nella-p-a-proviamoci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usare cpulimit nei processi ricorrenti</title>
		<link>http://www.paolettopn.it/2009/10/05/usare-cpulimit-nei-processi-ricorrenti/</link>
		<comments>http://www.paolettopn.it/2009/10/05/usare-cpulimit-nei-processi-ricorrenti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 07:24:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paolettopn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux (Ubuntu)]]></category>
		<category><![CDATA[Linux Distros]]></category>
		<category><![CDATA[Software Open Sources]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[planet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paolettopn.it/?p=1891</guid>
		<description><![CDATA[Leggendo in rete vari post publicati su i blog di amici amministratori di sistema, sono venuto a conoscenza della possibilità di evitare di affaticare il processore/i del proprio server/client, utilizzando l&#8217;applicazione cpulimit. Dal sito dell&#8217;applicazione, traduco: cpulimit è un semplice programma che si prefigge di limitare l&#8217;uso della CPU (espresso in percentuale d&#8217;uso e non [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.paolettopn.it%2F2009%2F10%2F05%2Fusare-cpulimit-nei-processi-ricorrenti%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.paolettopn.it%2F2009%2F10%2F05%2Fusare-cpulimit-nei-processi-ricorrenti%2F&amp;source=paolettopn&amp;style=normal&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Leggendo in rete vari post publicati su i blog di amici amministratori di sistema, sono venuto a conoscenza della possibilità di evitare di affaticare il processore/i del proprio server/client, utilizzando l&#8217;applicazione cpulimit.</p>
<p>Dal <a title="cpulimit web site.." href="http://cpulimit.sourceforge.net/" target="_blank">sito dell&#8217;applicazione</a>, traduco:</p>
<blockquote><p><strong>cpulimit</strong> è un semplice programma che si prefigge di limitare l&#8217;uso della CPU (espresso in percentuale d&#8217;uso e non nel tempo d&#8217;uso) durante i vari processi. Questo è possibile farlo controllando diverse procedure batch, durante le quali non si desidera che usino &#8216;troppa cpu&#8217;. Questo non avviene visualizzando solamente un piccolo valore di percentuale di CPU usata o cambiando il tipo di priorità di schedulazione, ma avviene controllando il <strong>reale</strong> uso di cpu del sistema. Inoltre, il programma ha possibilità di adattarsi dinamicamente e velocemente a qualsiasi carico di sistema.<br />
L&#8217;applicativo è scaricabile dallo stesso sito, precedentemente segnalato.</p></blockquote>
<p>Per vedere come installare ed utilizzare questo programma, trovate  tutte le informazioni ed alcuni esempi nella <a title="cpulimit su howtoforge.com..." href="http://www.howtoforge.com/how-to-limit-cpu-usage-of-a-process-with-cpulimit-debian-ubuntu" target="_blank">pagina dedicata</a> presente sul sito di Howtoforge.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paolettopn.it/2009/10/05/usare-cpulimit-nei-processi-ricorrenti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linux Day 2009. Vademecum completo.</title>
		<link>http://www.paolettopn.it/2009/09/30/linux-day-2009-vademecum-completo/</link>
		<comments>http://www.paolettopn.it/2009/09/30/linux-day-2009-vademecum-completo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 08:49:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paolettopn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux (Ubuntu)]]></category>
		<category><![CDATA[Linux Day]]></category>
		<category><![CDATA[Linux Distros]]></category>
		<category><![CDATA[Software Open Sources]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[LinuxDay]]></category>
		<category><![CDATA[planet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paolettopn.it/?p=1840</guid>
		<description><![CDATA[Ci stiamo preparando in ogni parte d&#8217;Italia per organizzare e presentare il Linux Day 2009. Cos&#8217;è, di cosa si parlerà e che altro? A titolo puramente informativo, l&#8217;associazione PDP Free Software User Group ha messo a disposizione questo vademecum informativo, nel quale potrete trovare le prime risposte alle vostre domande. Per frequentare uno dei tanti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.paolettopn.it%2F2009%2F09%2F30%2Flinux-day-2009-vademecum-completo%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.paolettopn.it%2F2009%2F09%2F30%2Flinux-day-2009-vademecum-completo%2F&amp;source=paolettopn&amp;style=normal&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1846" style="margin: 5px 10px;" title="linuxday_fullcolor" src="http://www.paolettopn.it/wp-content/uploads/2009/09/linuxday_fullcolor-185x300.png" alt="linuxday_fullcolor" width="185" height="300" />Ci stiamo preparando in ogni parte d&#8217;Italia per organizzare e presentare il Linux Day 2009. Cos&#8217;è, di cosa si parlerà e che altro?</p>
<p>A titolo puramente informativo, l&#8217;associazione PDP Free Software User Group ha messo a disposizione <a title="Vademecum informativo completo" href="http://pdp.linux.it/wiki/index.php/Vademecum_2009_-_versione_completa" target="_blank">questo vademecum</a> informativo, nel quale potrete trovare le prime risposte alle vostre domande.</p>
<p>Per frequentare uno dei tanti punti dove quest&#8217;anno verrà organizzato il linux day, andate sul <a title="Linux Day 2009" href="http://www.linuxday.it/" target="_blank">questo sito</a> e selezionate la città a voi più vicina.</p>
<p>Buona lettura e buon divertimento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paolettopn.it/2009/09/30/linux-day-2009-vademecum-completo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usare Linux per il voto elettronico.</title>
		<link>http://www.paolettopn.it/2008/10/09/usare-linux-per-il-voto-elettronico/</link>
		<comments>http://www.paolettopn.it/2008/10/09/usare-linux-per-il-voto-elettronico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 13:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paolettopn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux Distros]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[planet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paolettopn.it/?p=1031</guid>
		<description><![CDATA[Quante volte in Italia, soprattutto durante e dopo la campagna elettorale, viene tirato in ballo il discorso dei brogli, ecc. ecc. . Beh, in Brasile è stato usato Linux e il voto elettronico, per far votare solamente 128 milioni di persone!! È possibile leggere l&#8217;intero articolo, pubblicato sul blog di Ossblog.it . E da noi, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.paolettopn.it%2F2008%2F10%2F09%2Fusare-linux-per-il-voto-elettronico%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.paolettopn.it%2F2008%2F10%2F09%2Fusare-linux-per-il-voto-elettronico%2F&amp;source=paolettopn&amp;style=normal&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Quante volte in Italia,</p>
<p>soprattutto durante e dopo la campagna elettorale, viene tirato in ballo il discorso dei brogli, ecc. ecc. .</p>
<p>Beh, in Brasile è stato usato Linux e il voto elettronico, per far votare  solamente 128 milioni di persone!!</p>
<p><img class="size-medium wp-image-1032 aligncenter" title="linux_brazil" src="http://www.paolettopn.it/wp-content/uploads/2008/10/linux_brazil-300x196.jpg" alt="" width="300" height="196" /></p>
<p>È possibile leggere l&#8217;intero articolo, pubblicato sul blog di <a title="Voto elettronico con Linux...." href="http://www.ossblog.it/post/4441/in-brazile-si-vota-con-linux" target="_blank">Ossblog.it</a> .</p>
<p>E da noi, quando potrà accadere una cosa così semplice e veloce?</p>
<p>L&#8217;articolo originale si trova su: <a title="Articolo originale..." href="http://politics.slashdot.org/article.pl?sid=08/10/07/0029224" target="_blank">Slashdot.org</a></p>
<p>Alle prossime,</p>
<p>Paolettopn</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paolettopn.it/2008/10/09/usare-linux-per-il-voto-elettronico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perchè passare a Linux? L&#8217;istituto Majorana di Gela ce lo spiega!</title>
		<link>http://www.paolettopn.it/2008/09/30/perche-passare-a-linux-listituto-majorana-di-gela-ce-lo-spiega/</link>
		<comments>http://www.paolettopn.it/2008/09/30/perche-passare-a-linux-listituto-majorana-di-gela-ce-lo-spiega/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 18:04:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paolettopn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux Distros]]></category>
		<category><![CDATA[Openoffice]]></category>
		<category><![CDATA[Software Open Sources]]></category>
		<category><![CDATA[Free Software]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[planet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paolettopn.it/?p=960</guid>
		<description><![CDATA[Ciao a tutti, navigando in rete ho potuto vedere forse uno dei web statati più belli, dedicati al software libero. Sto parlando dell&#8217;Istituto d&#8217;Istruzione Secondaria &#8216;Ettore Majorana&#8217; di Gela. http://www.istitutomajorana.it/passare-linux/index5.html Andate a visitare questo link e rimarrete stupiti su come sia possibile fare delle pagine belle ed interessanti sul nostro software Linux. Non sono pagine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.paolettopn.it%2F2008%2F09%2F30%2Fperche-passare-a-linux-listituto-majorana-di-gela-ce-lo-spiega%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.paolettopn.it%2F2008%2F09%2F30%2Fperche-passare-a-linux-listituto-majorana-di-gela-ce-lo-spiega%2F&amp;source=paolettopn&amp;style=normal&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Ciao a tutti,</p>
<p>navigando in rete ho potuto vedere forse uno dei web statati più belli, dedicati al software libero.</p>
<p>Sto parlando dell&#8217;Istituto d&#8217;Istruzione Secondaria &#8216;Ettore Majorana&#8217; di Gela.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-963" title="logo2-png1" src="http://www.paolettopn.it/wp-content/uploads/2008/09/logo2-png1.png" alt="" width="445" height="120" /><br />
<a title="Passare a Linux..." href="http://www.istitutomajorana.it/passare-linux/index5.html" target="_blank">http://www.istitutomajorana.it/passare-linux/index5.html</a></p>
<p>Andate a visitare questo link e rimarrete stupiti su come sia possibile fare delle pagine belle ed interessanti sul nostro software Linux. Non sono pagine complicate ma anzi la loro semplicità porta il lettore a seguire l&#8217;intero progetto.</p>
<p>Bravi, continuate così!!<br />
Un particolare ringraziamento va al Prof. Ing. Antonio Cantaro, realizzatore del progetto.</p>
<p>Un saluto,</p>
<p>Paolettopn</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paolettopn.it/2008/09/30/perche-passare-a-linux-listituto-majorana-di-gela-ce-lo-spiega/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perchè utilizzare Linux sui nostri calcolatori?</title>
		<link>http://www.paolettopn.it/2008/07/22/perche-scegliere-linux-per-lavorare/</link>
		<comments>http://www.paolettopn.it/2008/07/22/perche-scegliere-linux-per-lavorare/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 20:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paolettopn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Codice di condotta]]></category>
		<category><![CDATA[Linux Distros]]></category>
		<category><![CDATA[Software Open Sources]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Linux (Ubuntu)]]></category>
		<category><![CDATA[planet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paolettopn.it/?p=685</guid>
		<description><![CDATA[Ciao a tutti, leggendo un post sul blog di PlayMonick.net, mi è piaciuto talmente tanto da volerlo riproporre qui di seguito anche per averlo sempre a portata di mano: Scelgono Linux coloro che non hanno la possibilità di acquistare sistema operativo e software vari per utilizzare magari un vecchio pc avuto in regalo da un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.paolettopn.it%2F2008%2F07%2F22%2Fperche-scegliere-linux-per-lavorare%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.paolettopn.it%2F2008%2F07%2F22%2Fperche-scegliere-linux-per-lavorare%2F&amp;source=paolettopn&amp;style=normal&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Ciao a tutti,<br />
leggendo un post sul blog di <a title="PlayMonick e la scelta di Linux..." href="http://www.playmonick.net/2008/07/22/ma-linux-per-chi-e-esattamente/" target="_blank">PlayMonick.net</a>, mi è piaciuto talmente tanto da volerlo riproporre qui di seguito anche per averlo sempre a portata di mano:</p>
<blockquote>
<ol>
<li>Scelgono Linux coloro che non hanno la possibilità di acquistare sistema operativo e software vari per utilizzare magari un vecchio pc avuto in regalo da un cugino che l&#8217;avrebbe buttato via. Piccola nota personale: non so come sia il trend americano, ma in Italia la pirateria va alla grande, per cui questa motivazione la vedo un po&#8217; traballante. Non è tuttavia per niente scorretta: secondo me le persone dovrebbero ragionare di più sul fatto che lasciamo che le maggiori aziende di software (non ditemi che è necessario fare nomi e conomi) decidano <em>quando</em> il nostro pc diventa obsoleto e vecchio, semplicemente perché il loro software è avido di risorse e non può girare su una macchina di un anno fa.</li>
<li><strong>Scelgono Linux i tecnici, che lo siano per professione o per hobby, e io mi sento un po&#8217; facente parte della categoria</strong> ! Mi piace usare Linux per ampliare le mie conoscenze e la mia esperienza, sia di utente sia in campo professionale.</li>
<li>Scelgono Linux molte realtà aziendali, perché consente di essere più produttivi e &#8220;focalizzati&#8221;: amministratori e tecnici hanno un alto livello di controllo e di flessibilità per gestire e personalizzare sia il piccolo singolo sistema sia una grande infrastruttura di rete affinché tutto sia adeguato alle specifiche esigenze &#8211; ne so qualcosa io, che lavoro su un progetto con 56 server e 8000 utenti <img src='http://www.paolettopn.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </li>
<li><span style="text-decoration: underline;">Scelgono Linux quelli che <strong><em>fanno</em></strong> le cose: persone curiose, interessate a imparare e pronte ad affrontare difficoltà e cambiamenti nell&#8217;ottica di una sfida</span>. Uno dei limiti dell&#8217;industria IT è che i moderni sistemi operativi hanno instupidito gli utenti ad un livello che può essere considerato improduttivo. Invece di utenti capaci, intelligenti e consapevoli, abbiamo schiere, legioni di utenti che si bloccano completamente al primo accenno di qualcosa di diverso. Si fermano e attendono che qualcun altro arrivi e intervenga per gestire la situazione. Personalmente ho visto colleghi di università ad un passo dalla laurea, per i quali il concetto di spostare una cartella trascinandola sullo schermo era qualcosa che richiedeva competenze troppo elevate (ma qui ci sarebbe da aprire un altro capitolo).</li>
<li><span style="text-decoration: underline;">Scelgono Linux coloro che amano la sensazione di &#8220;controllo&#8221;. A me non piace che qualcun altro decida di cosa ho bisogno.</span></li>
</ol>
<p>Non tutti noi rientriamo in queste categorie? Naturalmente no.<br />
Windows e Mac avranno sempre la loro fetta di mercato? Non ne dubito, e penso anche che un po&#8217; di sana concorrenza sia salutare &#8211; dove per concorrenza si intende una competitività di tipo sportivo, che abbia come obiettivo non distruggere i tuoi avversari ma migliorare lo sport, la squadra, a beneficio di tutti. In questo senso Linux concorre bene, senza dubbio <img src='http://www.paolettopn.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>In ogni caso esistono moltissime persone che preferiscono spendere dei soldi e pagare qualcuno affinché facciano qualcosa per loro anziché farla personalmente: nulla di male. Lo facciamo tutti, magari non in relazione al computer ma in altri aspetti della vita: paghiamo per non fare quello che non ci va di fare. I computer, dopotutto, non sono separati dalla vita reale, e il modo in cui le persone interagiscono con i computer è lo stesso: quello insito nella natura umana <img src='http://www.paolettopn.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p></blockquote>
<p>Che ne pensate? Sono bene accetti ogni genere di commenti, purché rimangano nella correttezza del dialogo e non si tramutino in flame / spam.</p>
<p>Un saluto,</p>
<p>Paolettopn</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paolettopn.it/2008/07/22/perche-scegliere-linux-per-lavorare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software Freedom Day 2008</title>
		<link>http://www.paolettopn.it/2008/07/18/software-freedom-day-2008/</link>
		<comments>http://www.paolettopn.it/2008/07/18/software-freedom-day-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 12:26:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paolettopn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux Distros]]></category>
		<category><![CDATA[Software Open Sources]]></category>
		<category><![CDATA[Temp]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[planet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paolettopn.it/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[Ciao a tutti, vi comunico che il 20 settembre si terrà l&#8217;evento in oggetto. Questa notizia mi è stata data dalla NL list.ils.scuola e viene organizzata dal Ecco quanto pervenuto e letto: Software Freedom Day 2008 Il 20 settembre 2008, si terrà, come ormai da qualche anno, il Software Freedom Day (SFD). Questo evento, organizzato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.paolettopn.it%2F2008%2F07%2F18%2Fsoftware-freedom-day-2008%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.paolettopn.it%2F2008%2F07%2F18%2Fsoftware-freedom-day-2008%2F&amp;source=paolettopn&amp;style=normal&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Ciao a tutti,</p>
<p>vi comunico che il 20 settembre si terrà l&#8217;evento in oggetto. Questa notizia mi è stata data dalla NL <a title="list. ils. scuola ML" href="http://lists.linux.it/listinfo/scuola" target="_blank">list.ils.scuola</a> e viene organizzata dal <img class="alignnone size-medium wp-image-650" title="logofsug" src="http://www.paolettopn.it/wp-content/uploads/2008/07/logofsug3-300x96.png" alt="" width="300" height="96" /></p>
<p>Ecco quanto pervenuto e letto:</p>
<blockquote><p><strong>Software Freedom Day 2008</strong></p>
