<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Il mondo di Paolettopn &#187; Software Open Sources</title>
	<atom:link href="http://www.paolettopn.it/tag/software-open-sources/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.paolettopn.it</link>
	<description>Quello che avreste voluto sapere sulla comunità Ubuntu-it, su Linux Ubuntu e altro ancora...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 13:37:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Anche questo Linux day è stato molto emozionante</title>
		<link>http://www.paolettopn.it/2011/10/23/anche-questo-linux-day-e-stato-molto-emozionante/</link>
		<comments>http://www.paolettopn.it/2011/10/23/anche-questo-linux-day-e-stato-molto-emozionante/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 09:19:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paolettopn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Comunità Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Full Circle Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Linux (Ubuntu)]]></category>
		<category><![CDATA[Linux Day]]></category>
		<category><![CDATA[Linux Distros]]></category>
		<category><![CDATA[Openoffice]]></category>
		<category><![CDATA[Programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[Software Open Sources]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[LinuxDay]]></category>
		<category><![CDATA[planet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paolettopn.it/?p=3531</guid>
		<description><![CDATA[Si, questo Linux day è stato molto bello. È stato bello rivedere i miei vecchi amici, farne di nuovi, chiaccherare con i convenuti e metter mano su i loto laptop problematici! Quest&#8217;anno uno dei nostri soci, divenuto nel tempo Sindaco &#8230; <a href="http://www.paolettopn.it/2011/10/23/anche-questo-linux-day-e-stato-molto-emozionante/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.paolettopn.it/wp-content/uploads/2011/10/linuxday.png"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3533" title="linuxday" src="http://www.paolettopn.it/wp-content/uploads/2011/10/linuxday-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a>Si, questo Linux day è stato molto bello. È stato bello rivedere i miei vecchi amici, farne di nuovi, chiaccherare con i convenuti e metter mano su i loto laptop problematici!</p>
<p>Quest&#8217;anno uno dei nostri soci, divenuto nel tempo Sindaco di Pordenone, ha dato il via all&#8217;evento assieme alla Preside dell&#8217;ITIS dell&#8217;istituto &#8216;Kennedy&#8217; di Pordenone; questo fatto è stato per noi tutti una marcia in più per dare il meglio di noi.</p>
<p>Linux ha compiuto 20 anni e io ho pensato di celebrarli con alcune informazioni preparate allo scopo e&#8230; portando dei pasticcini all&#8217;evento&#8230; tra l&#8217;altro molto graditi da tutti.</p>
<p>I talk sono stati tutti molto interessanti, anche se c&#8217;è ancora da migliorare un pochino il management dei tempi dati a disposizione dei relatori. Ma è cosa da poco conto e sicuramente il prossimo anno faremo meglio! Gli argomenti trattati nei talk hanno spaziato in diverse direzioni, come la programmazione dei microcontrollori, capire e programmare in Android e tante altre ancora. Il mio talk ha riguardato anche quest&#8217;anno la Comunità di Ubuntu-it (che sta diventando sempre più grande e intraprendente&#8230;) e il nostro gruppo di traduzione FCM (che ha altre novità in arrivo&#8230;.).</p>
<p>Tra non molto tempo, troverete le foto e i documenti dell&#8217;evento sul sito del LUG di Pordenone.</p>
<p>Stay tuned, Linux software ROCKS!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paolettopn.it/2011/10/23/anche-questo-linux-day-e-stato-molto-emozionante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Di nuovo in piedi con il vecchio PC</title>
		<link>http://www.paolettopn.it/2011/10/17/di-nuovo-in-piedi-con-il-vecchio-pc/</link>
		<comments>http://www.paolettopn.it/2011/10/17/di-nuovo-in-piedi-con-il-vecchio-pc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 19:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paolettopn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Codice di condotta]]></category>
		<category><![CDATA[Linux (Ubuntu)]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[Programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[Software Open Sources]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Free Software]]></category>
		<category><![CDATA[planet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paolettopn.it/?p=3522</guid>
		<description><![CDATA[Ciao, YESS, in due giorni sono riuscito a rimettermi nuovamente in piedi, ovvero a rasare il disco (non c&#8217;era più nulla da fare&#8230;) e installare da capo la versione 11.10 di Ubuntu. Persa la partizione /home durante l&#8217;aggiornamento per cause &#8230; <a href="http://www.paolettopn.it/2011/10/17/di-nuovo-in-piedi-con-il-vecchio-pc/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao,</p>
<p>YESS, in due giorni sono riuscito a rimettermi nuovamente in piedi, ovvero a rasare il disco (non c&#8217;era più nulla da fare&#8230;) e installare da capo la versione 11.10 di Ubuntu.</p>
<p>Persa la partizione <em>/home</em> durante l&#8217;aggiornamento per cause ancora imprecisate e da scoprire, oggi sono riuscito a trovare un mio vecchio HDD, utilizzato nel dicembre 2010 per installare la 10.04 LTS per test.<br />
Per fortuna, ma tanta, sono riuscito a trovare l&#8217;intera partizione /home aggiornata a qualche giorno prima di Natale. Se non fosse stato così, avrei continuato a strapparmi i capelli (quelli che sono ancora rimasti&#8230;) pensando ai dati degli ultimi 5 anni andati a finire nel c##sso.</p>
<p>Beh, ora con la Ubuntu 11.10, la /home recuperata, <span style="text-decoration: underline;">Gnome3 al posto di Unity</span> e altre piccole cose sono riuscito a rimettermi in piedi, con la convinzione che entro Natale mi farò un regalo informatico (laptop nuovo, ancora da decidere).</p>
<p>Anche se la 11.10 non l&#8217;ho trovata molto performante, andiamo avanti lo stesso. Il resto ve lo racconto nella prossima puntata&#8230;. <img src='http://www.paolettopn.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paolettopn.it/2011/10/17/di-nuovo-in-piedi-con-il-vecchio-pc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inviare le foto a Flickr da Ubuntu con Nautilus</title>
		<link>http://www.paolettopn.it/2011/04/14/inviare-le-foto-a-flickr-da-ubuntu-con-nautilus/</link>
		<comments>http://www.paolettopn.it/2011/04/14/inviare-le-foto-a-flickr-da-ubuntu-con-nautilus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 16:07:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paolettopn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Linux (Ubuntu)]]></category>
		<category><![CDATA[Software Open Sources]]></category>
		<category><![CDATA[planet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paolettopn.it/?p=3087</guid>
		<description><![CDATA[Certo è che non avevo considerato, fino ad ora, di utilizzare Flickr come visualizzatore pubblico delle mie foto, ma da quando ne ho conosciuto sia l&#8217;uso che l&#8217;utilità ho iniziato a scaricare le foto scattate con la mia Canon 1000D, &#8230; <a href="http://www.paolettopn.it/2011/04/14/inviare-le-foto-a-flickr-da-ubuntu-con-nautilus/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Certo è che non avevo considerato, fino ad ora, di utilizzare Flickr come visualizzatore pubblico delle mie foto, ma da quando ne ho conosciuto sia l&#8217;uso che l&#8217;utilità ho iniziato a scaricare le foto scattate con la mia Canon 1000D, direttamente lì.</p>
<p>Come ho fatto? Semplice, con linux Ubuntu!<br />
Collegando la macchina via USB al portatile, posso visualizzare il contenuto della sua memoria SD direttamente con il file browser Nautilus; da qui, attraverso un plugin apposito, riesco a pubblicare le foto elezionate direttamente sul web.</p>
<p>Precedentemente il passaggio delle foto veniva fatto con l&#8217;ottimo programma Shotwell, ma prima il programma richiede di importare le foto sul disco rigido.</p>
<p>Come fare per installare il plugin suddetto? Semplice, andate a visitare <a title="Scarica nautilus-flickr-uploader" href="http://www.usebox.net/jjm/nautilus-flickr-uploader/" target="_blank">http://www.usebox.net/jjm/nautilus-flickr-uploader/</a> , dove troverete il file in formato .deb da scaricare. Seguite le brevi istruzioni ed il gioco è fatto!</p>
<p>Una volta terminata l&#8217;installazione del plugin, riavviate Nautilus, con il comando:</p>
<p dir="ltr"><em>sudo killall nautilus</em></p>
<p dir="ltr">Da questo momento, potete inviare da Nautilus a Flickr tutte le vostre immagini che desiderate, dando prima l&#8217;autorizzazione di connessione tra il sito di Flickr e l&#8217;applicativo di Nautilus appena installato.</p>
<p>Buon divertimento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paolettopn.it/2011/04/14/inviare-le-foto-a-flickr-da-ubuntu-con-nautilus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PlayOnLinux: installare software Windows su Linux Ubuntu</title>
		<link>http://www.paolettopn.it/2011/03/17/playonlinux-installare-software-windows-su-linux-ubuntu/</link>
		<comments>http://www.paolettopn.it/2011/03/17/playonlinux-installare-software-windows-su-linux-ubuntu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 10:23:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paolettopn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software Open Sources]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[planet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paolettopn.it/?p=2492</guid>
		<description><![CDATA[﻿ PlayOnLinux è un software che vi permetterà di installare ed usare numerosi software applicativi e di gioco come con Wine, originalmente scritti per essere utilizati con Microsoft® Windows®. Alcuni software sono già compatibili con GNU/Linux e certamente questo è &#8230; <a href="http://www.paolettopn.it/2011/03/17/playonlinux-installare-software-windows-su-linux-ubuntu/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>﻿</p>
<p><a href="http://www.paolettopn.it/wp-content/uploads/2011/03/logo.png"><img class="alignleft size-full wp-image-2493" style="margin: 5px 7px;" title="logo" src="http://www.paolettopn.it/wp-content/uploads/2011/03/logo.png" alt="" width="48" height="48" /></a>PlayOnLinux è un software che vi permetterà di installare ed usare numerosi software applicativi e di gioco come con Wine, originalmente scritti per essere utilizati con <strong>Microsoft® Windows®.</strong><br />
Alcuni software sono già compatibili con GNU/Linux e certamente questo è un fattore che trattiene l&#8217;utente e migrare sul sistema Linux. PlayOnLinux può essere utilizzato senza alcuna licenza, diventando una soluzione accessibile ed efficiente al problema della portabilità del software Win su sistemi Linux.</p>
<p>Trovate tutte le informazioni e il link per il download a <a title="playonlinux.com" href="http://www.playonlinux.com/en" target="_blank">questo indirizzo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paolettopn.it/2011/03/17/playonlinux-installare-software-windows-su-linux-ubuntu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Progetto italiano di monitoraggio della qualità degli accessi ad internet da postazione fissa</title>
		<link>http://www.paolettopn.it/2011/01/14/progetto-italiano-di-monitoraggio-della-qualita-degli-accessi-ad-internet-da-postazione-fissa/</link>
		<comments>http://www.paolettopn.it/2011/01/14/progetto-italiano-di-monitoraggio-della-qualita-degli-accessi-ad-internet-da-postazione-fissa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 17:08:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paolettopn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet ed ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[Linux (Ubuntu)]]></category>
		<category><![CDATA[Linux Distros]]></category>
		<category><![CDATA[Programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[Software Open Sources]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[planet]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paolettopn.it/?p=2352</guid>
		<description><![CDATA[Forse, ci siamo! È arrivato finalmente il momento di fare quattro conti con il nostro fornitore di connessione ADSL. Infatti, installando un semplice applicativo (Ne.me.sys) e seguendo le altrettanto semplici istruzioni, sarà ora possibile misurare legalmente i valori della fornitura &#8230; <a href="http://www.paolettopn.it/2011/01/14/progetto-italiano-di-monitoraggio-della-qualita-degli-accessi-ad-internet-da-postazione-fissa/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Forse, ci siamo! È arrivato finalmente il momento di fare quattro conti con il nostro fornitore di connessione ADSL.</p>
<p>Infatti, installando un semplice applicativo (Ne.me.sys) e seguendo le altrettanto semplici istruzioni, sarà ora possibile misurare legalmente i valori della fornitura che stiamo pagando profumatamente al nostro fornitore ed eventualmente recedere dal contratto senza alcuna spesa o mora.</p>
<p><span style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;"><a href="http://www.paolettopn.it/wp-content/uploads/2011/01/Nemesis6_icon.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2355" style="margin: 5px 7px;" title="Nemesis6_icon" src="http://www.paolettopn.it/wp-content/uploads/2011/01/Nemesis6_icon.jpg" alt="" width="80" height="58" /></a>Il <strong>software Ne.Me.Sys.</strong> (<strong>Ne</strong>twork <strong>Me</strong>asurement            <strong>Sys</strong>tem) invece consente di verificare che i valori            misurati sulla singola linea telefonica siano rispondenti a quelli dichiarati            e promessi dagli operatori nell’offerta contrattuale da loro sottoscritta. </span></p>
<p>Nel caso che la misura sia ben inferiore a quella dichiarata, <span style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;">il risultato di tale misura costituisce prova di inadempienza            contrattuale e può essere utilizzato, come strumento di tutela al fine            proporre un reclamo per richiedere il ripristino degli standard minimi            garantiti e ove non vengano ristabiliti i livelli di qualità contrattuali,            il recesso senza penali.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;">Quanto detto qui sopra ad altre informazioni in merito, si possono trovare in questo ottimo video.<br />
</span></p>
<p><a href="http://youtu.be/ewX-TFrcCa4">MISURA INTERNET &#8211; TUTORIAL HD </a></p>
<p>Potete leggere e scaricare successivamente l&#8217;applicativo <em><strong>Ne.me.sys</strong></em>, direttamente dal sito dell&#8217;AGCOM, a <a title="Sito AGCOM" href="https://www.misurainternet.it" target="_blank">questo link</a>, solamente dopo aver effettuato la registrazione.</p>
<p>Buon lavoro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paolettopn.it/2011/01/14/progetto-italiano-di-monitoraggio-della-qualita-degli-accessi-ad-internet-da-postazione-fissa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apriti standard!</title>
		<link>http://www.paolettopn.it/2011/01/02/apriti-standard/</link>
		<comments>http://www.paolettopn.it/2011/01/02/apriti-standard/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 16:11:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paolettopn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giornali e riviste]]></category>
		<category><![CDATA[Internet ed ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[Linux Distros]]></category>
		<category><![CDATA[Openoffice]]></category>
		<category><![CDATA[Software Open Sources]]></category>
		<category><![CDATA[Open Office]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSource]]></category>
		<category><![CDATA[planet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paolettopn.it/?p=2344</guid>
		<description><![CDATA[Ciao e buon anno nuovo a tutti. Desidero iniziare questo nuovo anno, indicandovi una pubblicazione che ho ritenuto interessante già dopo averne letto solo i primi capitoli. Si tratta del nuovo libro di Simone Aliprandi. È stato pubblicato con licenza &#8230; <a href="http://www.paolettopn.it/2011/01/02/apriti-standard/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao e buon anno nuovo a tutti.</p>
<p>Desidero iniziare questo nuovo anno, indicandovi una pubblicazione che ho ritenuto interessante già dopo averne letto solo i primi capitoli.</p>
<p><a href="http://www.paolettopn.it/wp-content/uploads/2011/01/cover-apriti_small.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2346" style="margin: 5px 7px;" title="cover-apriti_small" src="http://www.paolettopn.it/wp-content/uploads/2011/01/cover-apriti_small.jpg" alt="" width="118" height="163" /></a> Si tratta del nuovo libro di Simone Aliprandi. È stato pubblicato con licenza CC ed è liberamente scaricabile in vari formati, a <a title="Apriti standard, di Simone Aliprandi" href="http://www.aliprandi.org/apriti-standard/scarica/index.html" target="_blank">questo link</a>.</p>
<p>Dalla prefazione, qualche spunto:</p>
<blockquote><p>Openness: open source, open standard, open format, open content, open data&#8230; ma che cosa intendiamo per “open”? Apertura alla lettura, alla condivisione, alla divulgazione, all’elaborazione di altri, al cambiamento, aperto verso il futuro e le tecnologie che verranno e che oggi ancora non immaginiamo, perché solo l’openness garantisce che domani potremo leggere i nostri dati, solo l’openness garantisce che domani potremo comunicare e interoperare con altri strumenti e con altri software, solo l’openness garantisce la cooperazione applicativa, solo l’openness garantisce la crescita, in una sola frase: perché senza condivisione della conoscenza non ci può essere innovazione!<br />
E allora Openness fino ad arrivare all’Open Government come il presidente Obama ha iniziato a fare fin da subito (http://www.whitehouse.gov/Open) e che ha generato l’Open Government Directive (http://www.whitehouse.gov/open/documents/open-governmentdirective): un giusto blend tra openness come la intendiamo Simone e io e openness come la intendeva Turati quando parlava di “amministrazione come casa di vetro”.<br />
Innovazione tecnologica e Open Government: su questo tema penso sia importante concentrarsi per il futuro.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paolettopn.it/2011/01/02/apriti-standard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magic Sys Req &#8211; Un modo semplice per dialogare con il tuo kernel</title>
		<link>http://www.paolettopn.it/2010/11/14/magic-sys-req-un-modo-semplice-per-dialogare-con-il-tuo-kernel/</link>
		<comments>http://www.paolettopn.it/2010/11/14/magic-sys-req-un-modo-semplice-per-dialogare-con-il-tuo-kernel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 14:01:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paolettopn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux (Ubuntu)]]></category>
		<category><![CDATA[Linux Distros]]></category>
		<category><![CDATA[Programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[Software Open Sources]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[planet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paolettopn.it/?p=2326</guid>
		<description><![CDATA[Certo a molti di noi sarà capitato di &#8216;perdere il controllo&#8217; in modalità grafica del proprio PC. Grazie a questi semplici comandi da tastiera, ora esiste la posssibilità di eseguire diversi comandi a basso livello semplicemente utilizzando una giusta sequenza &#8230; <a href="http://www.paolettopn.it/2010/11/14/magic-sys-req-un-modo-semplice-per-dialogare-con-il-tuo-kernel/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Certo a molti di noi sarà capitato di &#8216;perdere il controllo&#8217; in modalità grafica del proprio PC.</p>
<p><a href="http://www.paolettopn.it/wp-content/uploads/2010/11/sysRq.jpeg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2327" style="margin: 5px 7px;" title="sysRq" src="http://www.paolettopn.it/wp-content/uploads/2010/11/sysRq-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Grazie a questi semplici comandi da tastiera, ora esiste la posssibilità di eseguire diversi comandi a basso livello semplicemente utilizzando una giusta sequenza del tipo Alt+R Sist+<em>tasto</em> (o Alt+Stamp+<em>tasto</em>),  a prescindere dallo stato in cui si trova il sistema. Viene spesso  usata per recuperare sistemi bloccati o per riavviare il PC senza  corrompere i filesystem.</p>
<p>Leggi la restante parte dell&#8217;articolo, molto ben descritto, presente su<a title="MAcic Sys Req keys" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Magic_Sys_Req" target="_blank"> Wikipedia</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paolettopn.it/2010/11/14/magic-sys-req-un-modo-semplice-per-dialogare-con-il-tuo-kernel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu 10.10 upgrade&#8230;  GO fast!</title>
		<link>http://www.paolettopn.it/2010/10/10/ubuntu-10-10-upgrade-go-fast/</link>
		<comments>http://www.paolettopn.it/2010/10/10/ubuntu-10-10-upgrade-go-fast/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2010 20:38:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paolettopn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux (Ubuntu)]]></category>
		<category><![CDATA[Linux Distros]]></category>
		<category><![CDATA[Software Open Sources]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[planet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paolettopn.it/?p=2291</guid>
		<description><![CDATA[Passaggio di versione del tutto indolore sul mio Acer Aspire 1670! Ubuntu 10.10, nome in codice Maverick Meerkat, è finalmente disponibile per il download. Potete utilizzare il link grafico qui a destra. Buon divertimento!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Passaggio di versione del tutto indolore sul mio Acer Aspire 1670!</p>
<p><a href="http://www.paolettopn.it/wp-content/uploads/2010/10/ubuntu.jpeg"><img class="alignleft size-full wp-image-2292" style="margin: 5px 7px;" title="ubuntu" src="http://www.paolettopn.it/wp-content/uploads/2010/10/ubuntu.jpeg" alt="" width="85" height="127" /> </a>Ubuntu 10.10, nome in codice Maverick Meerkat, è finalmente disponibile per il download.</p>
<p>Potete utilizzare il link grafico qui a destra. Buon divertimento!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paolettopn.it/2010/10/10/ubuntu-10-10-upgrade-go-fast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenOffice.org e Oracle si separano?</title>
		<link>http://www.paolettopn.it/2010/10/03/openoffice-org-e-oracle-si-separano/</link>
		<comments>http://www.paolettopn.it/2010/10/03/openoffice-org-e-oracle-si-separano/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2010 06:06:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paolettopn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Openoffice]]></category>
		<category><![CDATA[Programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[Software Open Sources]]></category>
		<category><![CDATA[Open Office]]></category>
		<category><![CDATA[planet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paolettopn.it/?p=2289</guid>
		<description><![CDATA[Da quanto ho letto sia sul sito di Sysadmin che su altri aggregatori, sembrerebbe che le due parti stiano per separarsi in modo definitivo. Su un post di Sysadmin, si legge: Alcuni tra i più importanti membri della comunità che &#8230; <a href="http://www.paolettopn.it/2010/10/03/openoffice-org-e-oracle-si-separano/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da quanto ho letto sia sul sito di Sysadmin che su altri aggregatori, sembrerebbe che le due parti stiano per separarsi in modo definitivo.</p>
<p>Su un post di <a title="Sysadmin web site" href="http://www.sysadmin.it" target="_blank">Sysadmin</a>, si legge:</p>
<blockquote><p>Alcuni tra i più importanti membri della comunità che segue  direttamente lo sviluppo del progetto OpenOffice.org hanno infatti  proclamato la loro &#8220;indipendenza&#8221; svelando pubblicamente i piani futuri.  L intento è quello di svincolare OpenOffice.org da qualunque società,  soprattutto per ciò che concerne le attività di gestione, sviluppo e  promozione del progetto. Nasce così &#8220;<em>The Document Foundation</em>&#8220;,  organizzazione che raccoglie le principali &#8220;menti&#8221; di OpenOffice.org e  che mira, innanzi tutto, a separare lo sviluppo del codice alla base del  funzionamento della suite per l ufficio dagli interessi commerciali di  una sola azienda.</p></blockquote>
<p>Continua a leggere l&#8217;articolo completo, presente a <a title="Separazione tra OpenOffice e Oracle.." href="http://www.sysadmin.it/News/Italiane/tabid/77/articleType/ArticleView/articleId/15763/default.aspx" target="_blank">questo link</a>.</p>
<p>Sono andato a leggere le informazioni descritte sul sito della nuova fondazione libera <a title="The Document Foundation web site" href="http://www.documentfoundation.org/" target="_blank">The Document Foundation</a> che spiegano quale sia il traguardo della &#8216;missione&#8217;  che la fondazione ha deciso di intraprendere e le modalità per poterlo fare mantenendo una struttura aperta, libera e meritocratica.</p>
<p>Utilizzate il seguente link se desiderate scaricare<a title="Scarica LibreOffice" href="http://www.documentfoundation.org/download" target="_blank"> LibreOffice </a> sul vostro PC.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paolettopn.it/2010/10/03/openoffice-org-e-oracle-si-separano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linux Day 2010 a Pordenone</title>
		<link>http://www.paolettopn.it/2010/10/01/linux-day-2010-a-pordenone/</link>
		<comments>http://www.paolettopn.it/2010/10/01/linux-day-2010-a-pordenone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 13:02:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paolettopn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunità Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Linux (Ubuntu)]]></category>
		<category><![CDATA[Linux Day]]></category>
		<category><![CDATA[Software Open Sources]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[planet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paolettopn.it/?p=2268</guid>
		<description><![CDATA[Anche quest&#8217;anno ci stiamo organizzando assieme al LUG di Pordenone per dare &#8216;luce&#8217; al noto evento, che si terrà in tutta Italia il giorno 23 ottobre 2010. Tra breve, inseriremo un apposito link nel sito del LD. Qualche cambiamento di &#8230; <a href="http://www.paolettopn.it/2010/10/01/linux-day-2010-a-pordenone/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anche quest&#8217;anno ci stiamo organizzando assieme al LUG di Pordenone per dare &#8216;luce&#8217; al noto evento, che si terrà in tutta Italia il giorno 23 ottobre 2010. Tra breve, inseriremo un apposito link nel <a title="Mappa delle città che ospitano il LD 2010..." href="http://www.linuxday.it/" target="_blank">sito del LD</a>.</p>
<p><a href="http://www.paolettopn.it/wp-content/uploads/2010/10/linuxday_fullcolor1.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-2274" style="margin: 5px 7px;" title="linuxday_fullcolor" src="http://www.paolettopn.it/wp-content/uploads/2010/10/linuxday_fullcolor1-300x212.png" alt="" width="300" height="212" /></a>Qualche cambiamento di programma, la scuola che ci ospita non sarà più la stessa, ma credo che gli argomenti che proporremo quest&#8217;anno non mancheranno di destare il vostro interesse.</p>
<p>Stiamo lavorando alacremente per dare il meglio di noi; vedremo cosa proporvi quest&#8217;anno.</p>
<p>Per quanto riguarda la Comunità Ubuntu-it, che vado a rappresentare assieme al mio amico  Sergio, ci sono delle novità interessanti, che vi appassioneranno.<br />
Nel fratempo, qualche giorno prima del LD, uscirà anche la nuova release 10.10 di Ubuntu, che comunque non sarà l&#8217;argomento trattato dal nostro talk.</p>
<p>Divertitevi con il software libero, a presto rivedervi tutti a Pordenone.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paolettopn.it/2010/10/01/linux-day-2010-a-pordenone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

